<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GAPººº</title>
	<atom:link href="http://www.gaprural.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gaprural.com</link>
	<description>gestión ambiental de proyectos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Aug 2011 16:36:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El Bajo de las Gerardias</title>
		<link>http://www.gaprural.com/2011/05/20/el-bajo-de-las-gerardias/</link>
		<comments>http://www.gaprural.com/2011/05/20/el-bajo-de-las-gerardias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 10:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmenramirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias ambientales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaprural.es/?p=2148</guid>
		<description><![CDATA[En el archipiélago Chinijo, al norte de la isla canaria de Lanzarote, unos investigadores han descubierto lo que parecen ser enormes colonias de un tipo de coral conocido como gerardia. A 58 metros de profundidad, dos buceadores observan este monte submarino alfombrado por extraordinarias colonias de enormes gerardias. El bajo alcanza los 70 metros en su punto más profundo, una ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2149" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.teneriferural.info/gaprural/wp-content/uploads/2011/05/chinijo01_714x473.jpg" rel="lightbox[2148]" title="chinijo"><img class="size-thumbnail wp-image-2149" title="chinijo" src="http://www.teneriferural.info/gaprural/wp-content/uploads/2011/05/chinijo01_714x473-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Jordi Chías y Rogelio Herrera</p></div>
<p>En el archipiélago Chinijo, al norte de la isla canaria de Lanzarote, unos investigadores han descubierto lo que parecen ser enormes colonias de un tipo de coral conocido como gerardia.</p>
<p><span id="more-2148"></span>A 58 metros de profundidad, dos buceadores observan este monte submarino alfombrado por extraordinarias colonias de enormes gerardias. El bajo alcanza los 70 metros en su punto más profundo, una cota excepcionalmente somera para este tipo de animales.(Fuente:<a href="http://www.nationalgeographic.com.es/2010/05/26/bajo_las_gerardias_2.html" target="_blank"> www.nationalgeographic.com.es</a>)</p>
<p>El descubrimiento del monte submarino bautizado con el nombre de Bajo de  las Gerardias sucedió por casualidad a mediados de los años noventa,  cuando Rafael Herrero, operador de cámara y realizador de filmaciones  submarinas, se hallaba grabando un vídeo para la Secretaría de Pesca del  Gobierno de España en la Reserva Marina de Isla Graciosa e Islotes del  Norte de Lanzarote. Un día, unos pescadores le hablaron de un lugar  donde las líneas de pesca solían enredarse. Y no sólo eso: cuando izaban  las mallas, siempre encontraban una especie de «arbolitos» enganchados a  ellas&#8230;.<a href="http://www.nationalgeographic.com.es/2010/05/26/bajo_las_gerardias.html?_part=2" target="_blank">artículo completo</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaprural.com/2011/05/20/el-bajo-de-las-gerardias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No te lo pierdas!: la verdadera forma de la Tierra</title>
		<link>http://www.gaprural.com/2011/05/20/no-te-lo-pierdas-la-verdadera-forma-de-la-tierra/</link>
		<comments>http://www.gaprural.com/2011/05/20/no-te-lo-pierdas-la-verdadera-forma-de-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 09:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmenramirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias ambientales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaprural.es/?p=2143</guid>
		<description><![CDATA[La Tierra, lejos de ser una esfera perfecta, resulta ser una bola arrugada, con protuberancias y depresiones, cuando se refleja su campo gravitatorio, su gravedad en miles de puntos. Es un nuevo mapa tridimensional de todo el planeta, el de más alta precisión que se ha realizado hasta ahora, y refleja los datos tomados desde el observatorio espacial Goce, de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teneriferural.info/gaprural/wp-content/uploads/2011/05/Representacion_Tierra_datos_satelite_Goce.jpg" rel="lightbox[2143]" title="Representacion_Tierra_datos_satelite_Goce"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2145" title="Representacion_Tierra_datos_satelite_Goce" src="http://www.teneriferural.info/gaprural/wp-content/uploads/2011/05/Representacion_Tierra_datos_satelite_Goce-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La Tierra, lejos de ser una esfera perfecta, resulta ser una bola arrugada, con protuberancias y depresiones, cuando se refleja su campo gravitatorio, su gravedad en miles de puntos. <iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/xAbNR-ANS5o?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><span id="more-2143"></span>Es un nuevo mapa tridimensional de todo el planeta, el de más alta precisión que se ha realizado hasta ahora, y refleja los datos tomados desde el observatorio espacial Goce, de la Agencia Europea del Espacio (ESA). Para hacerse una idea de la exactitud de esa bola arrugada, el responsable de la misión, Völker Liebig, pone un ejemplo: &#8220;Los instrumentos que lleva tienen tal sensibilidad que serían capaces de medir la diferencia de la masa de un gran buque petrolero con y sin un copo de nieve que le cayera&#8221;. &#8230;</p>
<p>El estudio de la tierra firme y su topografía, así como los hielos del planeta, también se benefician de estos datos detallados. E incluso del subsuelo aflora información, porque no toda la materia interior del planeta es igual y las diferencias se manifiestan en el gradiente gravitatorio: el magma bajo los volcanes o las placas tectónicas y sus zonas de deslizamiento o presión, que pueden provocar terremotos, son accesibles con el Goce&#8230;.</p>
<p>La bola arrugada del geoide terrestre presenta unas protuberancias que corresponden a zonas de campo gravitatorio máximo, y se distinguen en Sudamérica, el Himalaya, el norte de África y la Antártida. La depresión más notable destaca como un pozo azulado en este modelo y está situada en el océano Índico, debida a la distribución interior de masas, explicó Roland Pail, de la UTM. &#8220;Goce está proporcionando los mejores datos de gravedad terrestre jamás logrados y, además, su resolución y precisión van a mejorar a medida que continúe la misión&#8221;, señaló&#8230;.</p>
<p>Fuente: El País.com:<a href="http://www.elpais.com/articulo/futuro/Tierra/arrugada/gravedad/elpepusocfut/20110413elpepifut_1/Tes" target="_blank"> noticia completa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaprural.com/2011/05/20/no-te-lo-pierdas-la-verdadera-forma-de-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Destruido un 40% de la capa de ozono en el Ártico</title>
		<link>http://www.gaprural.com/2011/05/20/destruido-un-40-de-la-capa-de-ozono-en-el-artico/</link>
		<comments>http://www.gaprural.com/2011/05/20/destruido-un-40-de-la-capa-de-ozono-en-el-artico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 09:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmenramirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias ambientales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaprural.es/?p=2139</guid>
		<description><![CDATA[Una de las causas principales citada por los científicos son las condiciones metereológicas excepcionales La capa de ozono sobre el Ártico ha sufrido una destrucción sin precendetes este invierno, debido al intenso frío, según ha informado el Centro Nacional de Investigaciones Científicas francés (CNRS). El pasado marzo, el adelgazamiento de la capa de ozono, el conocido agujero, que protege al ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teneriferural.info/gaprural/wp-content/uploads/2011/05/capa_ozono_Artico.jpg" rel="lightbox[2139]" title="capa_ozono_Artico"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2140" title="capa_ozono_Artico" src="http://www.teneriferural.info/gaprural/wp-content/uploads/2011/05/capa_ozono_Artico-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Una de las causas principales citada por los científicos son las condiciones metereológicas excepcionales</p>
<p><span id="more-2139"></span></p>
<p>La capa de ozono sobre el Ártico ha sufrido una destrucción sin precendetes este invierno, debido al intenso frío, según ha informado el Centro Nacional de Investigaciones Científicas francés (CNRS). El pasado marzo, el adelgazamiento de la capa de ozono, el conocido agujero, que protege al planeta de la radiación ultravioleta que afecta negativamente a la vida, y en el casquete polar ártico especialmente a la marina, fue del 40% y en un área extensa. La radiación ultravioleta puede provocar cáncer piel y cataratas, recuerda la Agencia Europea del Espacio (ESA). &#8220;El motivo de esta degradación se encuentra en el hecho de que ha sido un invierno estratosférico muy frío y persistente que ha conducido a una destrucción del ozono importante y prolongada hasta el inicio de la primavera&#8221;, argumenta el CNRS en un comunicado.</p>
<p>La destrucción de la capa de ozono está motivada, en gran medida por la presencia en la atmósfera de compuestos químicos emitidos, por ejemplo en los aerosoles. Estos, a 80 grados bajo cero, son especialmente nocivos para el ozono y su efecto y extensión es bien conocido sobre la Antártida, pero también se produce sobre el polo Norte. El CNRS ha advertido que dicho deterioro de la capa de ozono hubiera sido mucho mayor si no existirera el Protocolo de Montreal (1987) que limita el uso de esos productos químicos especialmente nocivos (los CFC) en los aerosoles .</p>
<p>No siempre se reúnen las condiciones necesarias para que se produzca una disminución récord como la &#8220;que ha sucedido&#8221; este año, hay que remontarse a 1997 para encontrar un registro similar al actual. Las temperaturas estratósféricas en el Ártico muestran unas variaciones muy relevantes de invierno a invierno. Por ejemplo, el año pasado la situación fue la contraria: tanto las temperaturas como la cantidad de ozono fueron elevadas.</p>
<p>Los científicos franceses quieren ahora&#8221;determinar el impacto que este fenómeno tendrá cuando las masas de aire pobres en ozono se desplacen una vez que suban las temperaturas esta primavera&#8221;. El comunicado del CNRS también señala que el ozono no recuperará su nivel de 1980 hasta los años 2045-2060 sobre el Polo Sur y unas dos décadas antes sobre el Polo Norte.</p>
<p>Fuente: El País.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaprural.com/2011/05/20/destruido-un-40-de-la-capa-de-ozono-en-el-artico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se autoriza el trasplante de seba de Granadilla</title>
		<link>http://www.gaprural.com/2011/05/12/se-autoriza-el-trasplante-de-seba-de-granadilla/</link>
		<comments>http://www.gaprural.com/2011/05/12/se-autoriza-el-trasplante-de-seba-de-granadilla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 10:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmenramirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias ambientales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaprural.es/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, regida por Domingo Berriel, ha dado el visto bueno a la siembra de semillas de seba, así como la traslocación de plantas del sebadal del Sur -afectado por la obra del puerto industrial de Granadilla- , en el litoral de Santa Cruz de Tenerife Van a hacer ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teneriferural.info/gaprural/wp-content/uploads/2011/05/sebadal.jpg" rel="lightbox[2129]" title="sebadal"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2134" title="sebadal" src="http://www.teneriferural.info/gaprural/wp-content/uploads/2011/05/sebadal-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, regida por Domingo Berriel, ha dado el visto bueno a la siembra de semillas de seba, así como la traslocación de plantas del sebadal del Sur -afectado por la obra del puerto industrial de Granadilla- , en el litoral de Santa Cruz de Tenerife</p>
<p><span id="more-2129"></span></p>
<p>Van a hacer lo que tenían planteado la empresa [la traslocación] más lo que propuse, no a cambio de, sino además de&#8221;, ha explicado el ecólogo en declaraciones a Europa Press y ha apuntado que desde hace un mes se han puesto en marcha los trabajos con la colaboración del OAG que además hace un seguimiento de los trabajos.&#8221;De momento va bien&#8221;, ha matizado.</p>
<p>Ha dudado, no obstante, de las posibilidades de supervivencia del trasplante, sin embargo, ha considerado como un punto a favor la posibilidad de ensayar sobre el terreno. &#8220;Si lo que quieres es salvar la biodiversidad, lo que te interesa es llevar diversidad y no clones. Si arrancas las plantas, lo que llevas son clones, pero la empresa expone que Bruselas dice que hay que duplicar el sebadal aunque sea clónico -en plan jardinería- y se van a lo que ha puesto el guión. Esto va al sentido, por eso, hicimos la propuesta más interesante y más barata, probablemente&#8221;, ha subrayado Machado.</p>
<p>&#8220;Es un ensayo más a escala, que no el experimental. El Puerto lleva tres años haciendo pruebas y se ha visto que San Andrés es un buen sitio y Granadilla un buen donante. Ahora se va a hacer un ensayo para cuantificar los costes y ver si es abordable&#8221;, ha recalcado tanto ante la posibilidad de sembrar semillas de Cymodocea nodosa como de trasplantarla. &#8220;Será un plus&#8221;, ha declarado.</p>
<p><strong>El proyecto</strong></p>
<p>Según informaba el anual 2010 del Observatorio sobre las obras, se ha señalado que esta es una oportunidad  para ensayar los métodos estudiados &#8220;toda vez que la viabilidad ambiental y genética del lugar de destino se ha estimado como favorable, y que ello va encaminado al mismo fin que justifica todas estas actuaciones&#8221;.</p>
<p>El proceso llevará 3 o 4 años y se elegirán parcelas del arenal de San Andrés que tuvieron sebadal o se encuentran en estado incipiente por lo que se reforzaría poblacionalmente la zona. No se arrancará y llevará con maquinarias &#8220;planchas de césped&#8221; porque no se sabe cuál puede ser su impacto ecológico, así como incorporar la siembra como método de ensayo.</p>
<p>&#8220;Las semillas pueden mantenerse en agua marina sin perder vitalidad, a una temperatura de 18 grados centígrados, pero lo aconsejable es reducir lo más posible el tiempo entre la recogida y la siembra. Para esta, y a propuesta del biólogo T. Cruz Simó, podría ensayarse el uso de tiras dobles de gasa de 0,5-1 metros, en las que se colocarían los frutos formando un sándwich con ello&#8221;, han explicado en la memoria.</p>
<p>&#8220;Estas tiras se transportan fácilmente al lugar del destino donde luego se anclan en el fondo por uso dos extremos&#8230; Mientras las sebas arraigan, las semillas están protegidas de la de depredación y del arrastre de la corriente&#8221; a una profundidad de entre 10 y 12 metros, según el informe.</p>
<p>Fuente: Canarias Ahora</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaprural.com/2011/05/12/se-autoriza-el-trasplante-de-seba-de-granadilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportaje de Agrocabildo</title>
		<link>http://www.gaprural.com/2011/04/28/reportaje-de-agrocabildo-a-gap/</link>
		<comments>http://www.gaprural.com/2011/04/28/reportaje-de-agrocabildo-a-gap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 13:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmenramirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gap hoy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaprural.es/?p=2118</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 2 de Enero 2011 se publica en La Opinión de Tenerife un artículo muy interesante sobre la empresa.Ver artículo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teneriferural.info/gaprural/wp-content/uploads/2011/04/portadareportaje.jpg" rel="lightbox[2118]" title="portadareportaje"><img class="size-thumbnail wp-image-2122 alignleft" title="portadareportaje" src="http://www.teneriferural.info/gaprural/wp-content/uploads/2011/04/portadareportaje-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>El pasado 2 de Enero 2011 se publica en La Opinión de Tenerife un artículo muy interesante sobre la empresa.<strong><a href="http://www.agrocabildo.org/publica/Publicaciones/bole_365_ENERO.pdf" target="_blank"><span style="color: #00ccff;">Ver artículo </span></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaprural.com/2011/04/28/reportaje-de-agrocabildo-a-gap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una granja para el futuro mediante la permacultura</title>
		<link>http://www.gaprural.com/2011/04/14/una-granja-para-el-futuro-mediante-la-permacultura/</link>
		<comments>http://www.gaprural.com/2011/04/14/una-granja-para-el-futuro-mediante-la-permacultura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 11:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmenramirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias ambientales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaprural.es/?p=2111</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/18161854" width="500" height="281" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaprural.com/2011/04/14/una-granja-para-el-futuro-mediante-la-permacultura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornadas de puertas abiertas urbanización bioclimática</title>
		<link>http://www.gaprural.com/2011/04/14/jornadas-de-puertas-abiertas-urbanizacion-bioclimatica/</link>
		<comments>http://www.gaprural.com/2011/04/14/jornadas-de-puertas-abiertas-urbanizacion-bioclimatica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 09:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmenramirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias ambientales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaprural.es/?p=2101</guid>
		<description><![CDATA[Esta acción se enmarca en la Semana Europea de la Energía Sostenible 2011 El Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), dependiente del Cabildo, en colaboración con la Agencia Insular de la Energía, han organizado unas jornadas de puertas abiertas entre los días 13 y 15 del presente mes de abril para visitar la urbanización de viviendas bioclimáticas. Este evento ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teneriferural.info/gaprural/wp-content/uploads/2011/04/visitas-guiadas00.jpg" rel="lightbox[2101]" title="visitas-guiadas"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2104" title="visitas-guiadas" src="http://www.teneriferural.info/gaprural/wp-content/uploads/2011/04/visitas-guiadas00-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Esta acción se enmarca en la Semana Europea de la Energía Sostenible 2011</p>
<p><span id="more-2101"></span><br />
El Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), dependiente del Cabildo, en colaboración con la Agencia Insular de la Energía, han organizado unas jornadas de puertas abiertas entre los días 13 y 15 del presente mes de abril para visitar la urbanización de viviendas bioclimáticas. Este evento se enmarca en la Semana Europea de la Energía Sostenible y ha sido incluido en la campaña EUSEW 2011, que supone un reconocimiento al papel de este equipamiento y de sus promotores en la consecución de un futuro energéticamente sostenible para la isla de Tenerife.</p>
<p>En la Semana Europea de la Energía Sostenible se han organizado actividades de este tipo por toda Europa, entre las que se incluyen eventos relacionados con las energías renovables y la eficiencia energética (Energy Days) en distintas regiones europeas, con conferencias y distintos actos en Bruselas. .</p>
<p>En las instalaciones del ITER y durante estos tres días se realizarán visitas guiadas al  complejo de viviendas energéticamente autosuficiente con cero emisiones de CO2. Las actividades programadas se realizarán entre las 11,00 y las 13,30 horas, y están dirigidas al público interesado en este tipo de arquitectura respetuosa con el medio ambiente y en la integración de las energías renovables en el hogar.</p>
<p>Tras una breve exposición en la sala de conferencias del Centro de Visitantes del ITER, se inicia la visita con un grupo de técnicos que explican el funcionamiento y las técnicas bioclimáticas de construcción empleadas en cada de las viviendas y comprobar in situ las características de confort térmico.</p>
<p>Para participar en estas jornadas será imprescindible registrarse previamente enviando el formulario que se encuentra en la página web de la Agencia Insular de Energía de Tenerife: <a href="http://www.agenergia.org ">www.agenergia.org </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaprural.com/2011/04/14/jornadas-de-puertas-abiertas-urbanizacion-bioclimatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documental &#8220;Oro azul: La guerra del agua&#8221;</title>
		<link>http://www.gaprural.com/2011/03/22/documental-oro-azul-la-guerra-del-agua/</link>
		<comments>http://www.gaprural.com/2011/03/22/documental-oro-azul-la-guerra-del-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 13:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmenramirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaprural.es/?p=2093</guid>
		<description><![CDATA[Este documental, basado en el conocido libro Oro azul de Maude Barlow y Tony Clarke, demostrará cómo el planeta se acerca rápida y peligrosamente a una crisis mundial por el agua, mientras la fuente de vida por excelencia entre a formar parte de un mercado global y sea asunto de disputas en la arena política.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este documental, basado en el conocido libro Oro azul de Maude Barlow y  Tony Clarke, demostrará cómo el planeta se acerca rápida y  peligrosamente a una crisis mundial por el agua, mientras la fuente de  vida por excelencia entre a formar parte de un mercado global y sea  asunto de disputas en la arena política.</p>
<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/AkMUY9rkhjk?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/AkMUY9rkhjk?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaprural.com/2011/03/22/documental-oro-azul-la-guerra-del-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documental &#8220;Adictos al plástico&#8221;</title>
		<link>http://www.gaprural.com/2011/03/22/documental-adictos-al-plastico/</link>
		<comments>http://www.gaprural.com/2011/03/22/documental-adictos-al-plastico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 13:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmenramirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaprural.es/?p=2084</guid>
		<description><![CDATA[Otro documental realizado por Canal Odisea que explica la no degradación del plástico, material que no dejamos de utilizar y que está perjudicando gravemente nuestro planeta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otro documental realizado por Canal Odisea que explica la no degradación del plástico, material que no dejamos de utilizar y que está perjudicando gravemente nuestro planeta.</p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/P1tcJ1TqPS0?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/P1tcJ1TqPS0?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaprural.com/2011/03/22/documental-adictos-al-plastico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrenamos tarjetas !!</title>
		<link>http://www.gaprural.com/2011/03/22/estrenamos-tarjetas/</link>
		<comments>http://www.gaprural.com/2011/03/22/estrenamos-tarjetas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 12:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmenramirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gap hoy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaprural.es/?p=2071</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La primavera la sangre altera&#8221;&#8230; ya están entre nosotros las nuevas tarjetas de presentación del equipo GAP, ¿ a qué están guapas?&#8230;. Su diseño es innovador y práctico en su formato, además transmite la idea del cuidado medioambiental a través del color y de sus logotipos&#8230; Y muy pronto camisetas&#8230; tienes curiosidad?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teneriferural.info/gaprural/wp-content/uploads/2011/03/scan0002-e1300795098985.jpg" rel="lightbox[2071]" title="Tarjeta GAP"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2072" title="Tarjeta GAP" src="http://www.gaprural.es/wp-content/uploads/2011/03/scan0002-150x150.jpg" alt="" width="90" height="90" /></a>&#8220;La primavera la sangre altera&#8221;&#8230; ya están entre nosotros las nuevas tarjetas de presentación del equipo GAP, ¿ a qué están guapas?&#8230;.</p>
<p>Su diseño es innovador y práctico en su formato, además transmite la idea del cuidado medioambiental a través del color y de sus logotipos&#8230;</p>
<p>Y muy pronto camisetas&#8230; tienes curiosidad?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaprural.com/2011/03/22/estrenamos-tarjetas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

